Tomado de TRADITIO.
Este esquema indica qué salmos se rezan durante cada hora del Divino Oficio, la oración eclesiástica que santifica las horas del día según la práctica de los tiempos del Antiguo Testamento: «Siete veces al día te tributé alabanzas por los oráculos de tu justicia» (Salmo 118, 164 / Versión de Mons. Félix Torres Amat). Así, tenemos Maitines y Laudes (medianoche/antes del amanecer), Prima (amanecer), Tercia (media mañana), Sexta (medio día), Nona (media tarde), Vísperas (puesta del sol), y Completas (anochecer).
En 1911, el Papa San Pío X dispuso que los 150 salmos del Salterio se distribuyan entre las distintas horas del día y la noche en tal forma que sea posible rezar todo el Salterio en el curso de una semana.
Si bien el Santo Rosario y demás devociones privadas son muy elogiables, el Divino Oficio, que incluye la Santa Misa, es la oración oficial de la Iglesia y la más altamente indulgenciada.
Sería una práctica espiritual muy elogiable para aquellos que no tienen la capacidad de rezar todo el Divino Oficio al menos decir todos, o al menos algunos, de los Salmos pertenecientes a cada día.
INVITATORIO DIARIO: Salmo 94.
DOMINGO
Hora canónica | Salmo |
Maitines | Nocturno I: 1, 2, 3. Nocturno II: 8, 9 (v. 2-11), 9 (v. 12-21). Nocturno III: 9B (v. 1-11), 9B (v. 12-18), 10. |
Laudes | 92 (en vigilia con oficio Ferial, 50), 99 (en vigilia con oficio Ferial, 117), 62, Cántico (Dan. 3, 52-88, 56/Dan. 3, 52-57), 148. |
Prima | 117, 118 (v. 1-16), 118 (v. 17-32). |
Tercia | 118 (v. 33-48), 118 (v. 49-64), 118 (v. 65-80). |
Sexta | 118 (v. 81-96), 118 (v. 97-112), 118 (v.113-128). |
Nona | 118 (v. 129-144), 118 (v. 145-160), 118 (v. 161-176). |
Vísperas | 109, 110, 111, 112, 113. |
Completas | 4, 90, 133. |
LUNES
Hora canónica | Salmo |
Maitines | Nocturno I: 13, 14, 16. Nocturno II: 17 (v. 2-16), 17 (v. 17-35), 17 (v. 36-51). Nocturno III: 19, 20, 29. |
Laudes | 46 (en vigilia con oficio Feria, 50), 5, 28, Cántico (1 Cro. 29, 10-13/Isa. 12, 1-6), 116. |
Prima | 23, 18 (v. 2-7), 18 (v. 8-15). |
Tercia | 26 (v. 1-6), 26 (v. 7-13), 27. |
Sexta | 30 (v. 2-9), 30 (v. 10-19), 30 (v. 20-25). |
Nona | 31, 32 (v. 1-11), 32 (v. 12-22). |
Vísperas | 114, 115, 119, 120, 121. |
Completas | 6, 7 (v. 2-10), 7 (v. 11-18). |
MARTES
Hora canónica | Salmo |
Maitines | Nocturno I: 34 (v. 1-10), 34 (v. 11-17), 34 (v. 18-28). Nocturno II: 36 (v. 1-15), 36 (v.16-29), 36 (v. 30-40). Nocturno III: 37 (v. 2-11), 37 (v. 12-28), 38. |
Laudes | 95 (en vigilia con oficio Ferial, 50), 42, 66, Cántico (Tob. 13, 1-10/Isa. 38, 10-22), 134. |
Prima | 24 (v. 1-7), 24 (v. 8-14), 24 (v. 15-22). |
Tercia | 39 (v. 2-9), 39 (v.10-14), 39 (v. 15-18). |
Sexta | 40, 41 (v. 2-6), 41 (v. 7-12). |
Nona | 43 (v. 2-9), 43 (v. 10-20), 43 (v. 21-26). |
Vísperas | 122, 123, 124, 125, 126. |
Completas | 11, 12, 15. |
MIÉRCOLES
Hora canónica | Salmo |
Maitines | Nocturno I: 44 (v. 2-10), 44 (v. 11-18), 45. Nocturno II: 47, 48 (v. 2-13), 48 (v. 14-21). Nocturno III: 49 (v. 1-15), 49 (v. 16-23), 50 (en las Témporas). |
Laudes | 96 (en vigilia con oficio Ferial, 50), 64, 100, Cántico (Jud. 16, 15-21/1. Reg. 2, 1-10), 145 |
Prima | 25, 51, 52. |
Tercia | 53, 54 (v. 2-16), 54 (v. 17-24). |
Sexta | 55, 56, 57. |
Nona | 58 (v. 2-11), 58 (v. 12-18), 59. |
Vísperas | 127, 128, 129, 130, 131. |
Completas | 33 (v. 2-11), 33 (v. 12-23), 60. |
JUEVES
Hora canónica | Salmo |
Maitines | Nocturno I: 61, 65 (v. 1-12), 65 (v. 13-20). Nocturno II: 67 (v. 2-11), 67 (v. 12-24), 67 (v. 25-36). Nocturno III: 68 (v. 2-14a), 68 (v. 14b-29), 68 (v. 30-37). |
Laudes | 97 (en vigilia con oficio Ferial, 50), 89, 35, Cántico (Jer. 31, 10-14/Exod. 15, 1-18), 146. |
Prima | 22, 71 (v. 2-8), 71 (v. 9-19). |
Tercia | 72 (v. 1-9), 72 (v. 10-17), 72 (v. 18-28). |
Sexta | 73 (v. 1-9), 73 (v. 10-17), 73 (v. 18-23). |
Nona | 74, 75 (v. 2-8), 75 (v. 9-13). |
Vísperas | 132, 135 (v. 1-9), 135 (v. 10-26), 136, 137. |
Completas | 69, 70 (v. 1-12), 70 (v. 13-24). |
VIERNES
Hora canónica | Salmo |
Maitines | Nocturno I: 77 (v. 1-8), 77 (v. 9-16), 77 (v. 17-31). II. Nocturno II: 77 (v. 32-41), 77 (v. 42-58), 77 (v. 59-71). Nocturno III: 78, 80, 82. |
Laudes | 98 (en vigilia con oficio Ferial, 50), 142, 84, Cántico (Isa. 45, 15-26/Hab. 3, 2-19), 147. |
Prima | 21 (v. 2-12), 21 (v. 13-23), 21 (v. 24-32). |
Tercia | 79 (v. 2-8), 79 (v. 9-20), 81. |
Sexta | 83 (v. 2-8), 83 (v. 9-13), 86. |
Nona | 88 (v. 2-19), 88 (v. 20-38), 88 (v. 39-53). |
Vísperas | 138 (v. 1-13), 138 (v. 14-24), 139, 140, 141. |
Completas | 76 (v. 2-13), 76 (v. 14-21), 85. |
SÁBADO
Hora canónica | Salmo |
Maitines | Nocturno I: 104 (v. 1-15), 104 (v. 16-27), 104 (v. 27-45). Nocturno II: 105 (v. 1-15), 105 (v. 16-31), 105 (v. 32-48). Nocturno III: 106 (v. 1-14), 106 (v. 15-20), 106 (v. 21-43). |
Laudes | 149 (en vigilia con oficio Ferial, 50), 91, 63, Cántico (Ecli. 36, 1-16/Deut. 32, 1-43), 150. |
Prima | 93 (v. 1-11), 93 (v. 12-23), 107. |
Tercia | 101 (v. 2-13), 101 (v. 14-23), 101 (v. 24-29). |
Sexta | 103 (v. 1-12), 103 (v. 13-23), 103 (v. 24-35). |
Nona | 108 (v. 2-13), 108 (v. 14-21), 108 (v. 22-31). |
Vísperas | 143 (v. 1-8), 143 (v. 9-15), 144 (v. 1-8), 144 (v. 9-13a), 144 (v. 13b-21). |
Completas | 87, 102 (v. 1-12), 102 (v. 13-22). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios deberán relacionarse con el artículo. Los administradores se reservan el derecho de publicación, y renuncian a TODA responsabilidad civil, administrativa, penal y canónica por el contenido de los comentarios que no sean de su autoría. La blasfemia está estrictamente prohibida, y los insultos a la administración constituyen causal de no publicación.
Comentar aquí significa aceptar las condiciones anteriores. De lo contrario, ABSTENERSE.
+Jorge de la Compasión (Autor del blog)
Jorge Rondón Santos (Editor colaborador)